Transformateur de distribution triphasé à noyau bobiné tridimensionnel de type sec
Détails de l'aperçu
Le transformateur de distribution triphasé à noyau bobiné tridimensionnel sec est une solution hautement efficace et fiable pour les systèmes de distribution d'énergie. Ce transformateur se distingue par la conception unique de son noyau bobiné tridimensionnel, qui assure une distribution optimale du flux magnétique et réduit les pertes d'énergie. De conception sèche, il ne nécessite pas d'huile et garantit un fonctionnement sûr et sans entretien. Compact, ce transformateur est facile à installer et occupe un espace minimal. Il convient à diverses applications industrielles et commerciales, offrant une distribution d'énergie stable et efficace.
Paramètre technique
| Capacité nominale (kVA) | Combinaison de tension et plage de prises | étiquette du groupe d'association | Perte à vide (W) | Perte de charge 75℃(W) | Courant à vide (%) | Impédance de court-circuit (%) | ||
| Haute tension (kV) | Plage de prise haute tension (%) | Basse tension (kV) | ||||||
| 100 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 | ±2x2,5 ±5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 400 | 1370 | 1.5 | 4 |
| 125 | 470 | 1620 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 1870 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2220 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2420 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3050 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3500 | 1 | |||||
| 500 | 1160 | 4290 | 1 | |||||
| 630 | 1300 | 5240 | 0,85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6110 | 0,85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7140 | 0,85 | |||||
| 1250 | 2090 | 8510 | 0,85 | |||||
| 1600 | 2450 | 10290 | 0,85 | |||||
| 2000 | 3050 | 12690 | 0,7 | |||||
| 2500 | 3600 | 15080 | 0,7 | |||||
| 1600 | 2450 | 11370 | 0,85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 14020 | 0,7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16590 | 0,7 | |||||
description2
FAQ
-
1. Quels sont nos principaux produits ?
Compartiment de préfabrication des équipements primaires et secondaires, sous-station de surtension photovoltaïque, armoire photovoltaïque raccordée au réseau, cage parallèle, boîtier de combinaison PV, MCCB, MCB, le protecteur de surtension, tec. -
2. Si je vais en Chine, puis-je visiter votre usine ?
-
3. Le produit peut-il être utilisé dans des environnements difficiles ?

