Boîtier de combinaison photovoltaïque CC CSPVB de haute qualité
Détails de l'aperçu

Spécifications techniques
| Modèle | CSPVB/2-1 |
| Paramètre électrique | |
| Tension CC maximale du système | 550 1000 |
| Courant d'entrée maximal pour chaque chaîne | 35A |
| Nombre maximal de chaînes d'entrée | 2 |
| courant de commutation de sortie maximal | 2QA/32A |
| Onduleur maximal MP PT | 1 |
| Nombre de chaînes de sortie | 1 |
| Protection contre la foudre | |
| Catégorie de test | Protection de niveau 2 |
| Courant de décharge nominal | 20 kA |
| courant de décharge maximal | 40 kA |
| niveau de protection contre les tensions | 2,8 kV 3,8 kV |
| Tension de fonctionnement continue maximale Uc | 630 V 1050 V |
| Pôles | 2P 3P |
| Caractéristiques structurelles | Module à enficher |
| Système | |
| Niveau de protection | IP65 |
| Commutateur de sortie | disjoncteur CC |
| Connecteurs étanches MC4R | Standard |
| Fusible PV CC | Standard |
| parafoudre photovoltaïque | Standard |
| Matériau de la boîte | plastiques techniques |
| Méthode d'installation | Type de montage Weill |
| Température de fonctionnement | -25°C z + 55°C |
| Altitude | 2 km |
| Humidité relative admissible | 0-95 %, sans condensation |
| Paramètre mécanique | |
| Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) | 400x400)080 |
description2
État et installation

FAQ
-
1. Quelle est l'altitude applicable ?
Altitude 2000 m -
2. Quelle est la tension de fonctionnement continue maximale ?
-
3. Puis-je personnaliser le logo ou la couleur du produit ?





