Transformador de distribución trifásico con núcleo bobinado tridimensional sumergido en aceite.
Detalles generales
Parámetro técnico
| Capacidad nominal | Combinación de voltaje | Número de grupo de conexión | Pérdida en vacío | pérdida de carga | Corriente en vacío | Voltaje de impedancia | Nivel de potencia sonora | Dimensiones (Largo × Ancho × Alto) (L×a×h) | Peso total | ||
| presión alta | Gama de grifos | Baja presión | |||||||||
| 30 | 6 | ±2×2,5 | 0,4 | Dinámica 11 | 25 | 510/480 | 1.5 | 4 | 52 | 850×600×825 | 320 |
| 50 | 35 | 1 1/20 | 1.2 | 53 | 965×600×845 | 465 | |||||
| 63 | 40 | 1 1/21 | 1.1 | 1020×610×880 | 520 | ||||||
| 80 | 50 | 1060/1010 | 1.0 | 55 | 1070×620×870 | 565 | |||||
| 100 | 60 | 1270/1215 | 0,9 | 1230×640×875 | 585 | ||||||
| 125 | 70 | 1530/1450 | 0,8 | 59 | 1230×750×830 | 715 | |||||
| 160 | 80 | 1870/1780 | 0,6 | 1310×830×855 | 870 | ||||||
| 200 | 95 | 2210/2100 | 0,6 | 61 | 1300×1070×865 | 930 | |||||
| 250 | 110 | 2590/2470 | 0,6 | 1470×940×920 | 1110 | ||||||
| 315 | 135 | 3100/2950 | 0,5 | 64 | 1600×1020×940 | 1250 | |||||
| 400 | 160 | 3660/3480 | 0,5 | 1790×1120×975 | 1475 | ||||||
| 500 | 190 | 4380/4170 | 0,5 | 66 | 1770×1200 x995 | 1755 | |||||
| 630 | Dinámica 11 | 250 | 5020 | 0,3 | 4.5 | 1890×1200×1050 | 2140 | ||||
| 800 | 300 | 6075 | 0,3 | 68 | 1970×1270×1125 | 2470 | |||||
| 1000 | 360 | 8340 | 0,3 | 2060×1250×1220 | 2880 | ||||||
| 1250 | 425 | 9720 | 0,2 | 72 | 2200×1270×1330 | 3585 | |||||
| 1600 | 500 | 11745 | 0,2 | 2300×1250×1380 | 4255 | ||||||
| 2000 | 550 | 14000 | 0,2 | 5 | 73 | 2260×1400×1380 | 4770 | ||||
| 2500 | 670 | 15450 | 0,2 | 2500×1490×1500 | 6095 | ||||||
descripción2
Preguntas frecuentes
-
1. ¿Cuáles son nuestros principales productos?
Compartimento de prefabricación de equipos primarios y secundarios, subestación elevadora fotovoltaica, armario fotovoltaico conectado a la red, jaula paralela, caja combinadora fotovoltaica, MCCB, MCB, protector contra sobretensiones, etc. -
2. Si voy a China, ¿puedo visitar su fábrica?
-
3. ¿Se puede utilizar el producto en entornos hostiles?

