Subestación transformadora con transformador de conversión y elevación de alta tensión
Detalles generales
Parámetro técnico
| Proyecto | unidad | Interruptor de carga FKN12-12 | Interruptor de carga de vacío FKN12-12 |
| Tensión nominal | KV | 10 | |
| Tensión máxima de funcionamiento | kV | 12 | |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 | |
| Corriente nominal | A | 630 | |
| Corriente de carga de ruptura nominal | A | 630 | |
| Corriente estable al calor | kA/S | 20/2 | 20/4 |
| Corriente estable dinámica | kA | 50 | 50 |
| Corriente de cierre por cortocircuito (pico) | kA | 50 | 50 |
| Tiempos de frenado a plena carga | frecuencia | 2000 | 10000 |
| Vida mecánica | frecuencia | 2000 | 10000 |
| Tensión de resistencia a frecuencia industrial durante 1 minuto (fase a fase y a tierra) | kA | 42 | 42 |
| Tensión de impulso de rayo (relativa y respecto a tierra) | kA | 75 | 75 |
Parámetros técnicos del fusible de alta tensión
| Número de modelo | Tensión nominal (kV) | Corriente de ruptura (A) | Corriente de ruptura (A) | El frente de fusión interrumpe la corriente (A) | |
| Gran Bretaña | Porcelana | ||||
| SDL*J | XRNT-12 | 12 | 40 | 31.5 | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 |
| SFL*J | XRNT-12 | 12 | 100 | 31.5 | 50, 63, 71, 80, 100 |
| SKL*J | XRNT-12 | 12 | 125 | 31.5 | 125 |
descripción2
Preguntas frecuentes
-
1. ¿Lugar de instalación adecuado?
No hay peligro de incendio ni explosión, ni presencia de gases químicos corrosivos, el lugar está bien ventilado y la inclinación del terreno no supera los 3°. -
2. ¿Cuáles son las funciones y características de este producto?
-
3. ¿Qué tan fuerte puede ser un terremoto?





